Otec | Matka |
---|---|
GrandCh CZ, Ch PL,SK, ClubCh, NV Brain Black Brilliance | Flamboyant Fleur Oasis of Peace |
DKK A, DLK 0/0, oči prosté všech dědičných vad, gonio čisté, PRA-prcd N/N | DKK A, DLK 0/0, oči prosté všech dědičných vad, gonio čisté |
22xCAC, 3xCACIB, BOS, BOB, OV, 2xKrV; OVVR, KSZVP, ZZO, ZCP1 | V2, 2xV3, V4, V; OVVR, KSZVP, ZZO, ZCP1 |
JAK ŠTĚŇÁTKA ROSTOU
Den | Britney | Bagheera | Break |
Barney Brainchild |
Beryl | Beautiful | Blackberry |
Black Hawk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:40 | 15:15 | 16:30 | 21:00 | |
prodaná | volný | prodaný | prodaný | prodaná | prodaná | prodaná | prodaný | |
1. | 445g | 449g | 335g | 445g | 445g | 420g | 380g | 400g |
2. | 500g | 510g | 341g | 510g | 540g | 490g | 420g | 470g |
4. | 620g | 830g | 520g | 620g | 600g | 600g | 550g | 690g |
6. | 740g | 900g | 600g | 670g | 780g | 710g | 630g | 740g |
8. | 850g | 1040g | 710g | 810g | 930g | 850g | 780g | 850g |
10. | 980g | 1150g | 840g | 860g | 1100g | 960g | 840g | 1000g |
12. | 1080g | 1240g | 950g | 950g | 1170g | 1050g | 960g | 1130g |
14. | 1150g | 1320g | 1000g | 1020g | 1190g | 1090g | 1020g | 1160g |
16. | 1300g | 1480g | 1060g | 1140g | 1320g | 1180g | 1160g | 1270g |
18. | 1400g | 1540g | 1180g | 1270g | 1400g | 1250g | 1250g | 1380g |
21. | 1600g | 1670g | 1320g | 1350g | 1640g | 1400g | 1440g | 1610g |
26. | 2200g | 2180g | 1750g | 1770g | 2180g | 1930g | 2000g | 2150g |
32. | 2950g | 3350g | 2700g | 2740g | 3100g | 2810g | 2700g | 3000g |
38. | 3970g | 4400g | 3850g | 3700g | 3890g | 3600g | 3600g | 3750g |
44. | 4770g | 5400g | 4550g | 4500g | 4600g | 4200g | 4160g | 4640g |
50. | 5500g | 6200g | ----------- | 5300g | 5230g | 5050g | 5050g | 5500g |
DENÍČEK ŠTĚŇÁTEK
RODOKMEN